Phần nhà sản xuất | CLC5955MTD |
---|---|
nhà chế tạo | National Semiconductor |
Sự miêu tả | IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP |
Loại | mạch tích hợp (ics) |
RoHS | Không chì / Tuân thủ RoHS |
Sự bảo đảm | 365 ngày |
Bảng dữliệu | - |
Loại | Sự miêu tả |
---|---|
trạng thái sản phẩm: | Active |
số lượng bit: | 11 |
tốc độ lấy mẫu (mỗi giây): | 55M |
số lượng đầu vào: | 1 |
kiểu đầu vào: | Differential |
giao diện dữ liệu: | Parallel |
cấu hình: | S/H-ADC |
tỷ lệ - s / h: adc: | 1:1 |
số lượng bộ chuyển đổi a / d: | 1 |
ngành kiến trúc: | Pipelined |
Loại tham chiếu: | Internal |
điện áp - nguồn cung cấp, tương tự: | 5V |
điện áp - nguồn cung cấp, kỹ thuật số: | 5V |
Tính năng, đặc điểm: | - |
Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ 85°C |
gói / trường hợp: | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
gói thiết bị nhà cung cấp: | 48-TSSOP |
Kiểu lắp: | Surface Mount |
Loại vận chuyển | phí tàu | thời gian dẫn | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Phương thức thanh toán | Phí tay | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP